Beiarn kommune
| Hjem | Om Beiarn | Turistinfo | Skjema | Kulturkalender | Jazzcamp | Søk |

Venstremeny


Søknadsskjema ansettelse i Beiarn kommune
Beiarn kommune
8110 Moldjord
Tlf   75 56 90 00
Fax 75 56 90 01
Mobil 992 69 000
Vakttelefon teknisk 970 10 852
post@beiarn.kommune.no
Telefonnr ansatte








Ansvarlig Redaktør: Rådmannen
Tlf. 419 15 091
Denne siden vises best ved bruk av Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere
 

Valg 2007 - Resultater - kandidatkåring

Valgoppgjør kjørt: 11/09-07 kl. 00:20:36
Ant. stemmeberett: 943 Valgdeltakelse: 76.13% Rapp.dato: 11/09-07 kl. 08:30:29

 

Antall Antall Antall   Antall  
Kand   Kandidatnavn   stm.tillegg   pers.stm   slengere   totalt  
 
Det norske Arbeiderparti
01 X Sæther, Håkon André N 56.25 44 1   101.25   VALGT
02 X Kristensen, Jeanette Steen 56.25 18 3   77.25   VALGT
03  Sandmo, Kjell Arthur 0.00 43 1   44.00   VALGT
05  Kristensen, Ørjan 0.00 39 4   43.00   VALGT
09  Larsen, Arne Gjertin 0.00 22 0   22.00   VALGT
08  Osbak, Helge 0.00 20 0   20.00   VARA
16  Trolid, Arvid 0.00 9 4   13.00   VARA
04  Strand, Kirsten 0.00 11 1   12.00   VARA
11  Solhaug, Terje Johan 0.00 12 0   12.00   VARA
06  Tollåli, Bent Ove 0.00 10 1   11.00   VARA
07  Simonsen, Randi Janne 0.00 8 0   8.00   VARA
14  Hemminghytt, Ole-Håkon 0.00 8 0   8.00   VARA
10  Strand, Line Olga 0.00 7 0   7.00   VARA
12  Johansen, Jarle 0.00 6 0   6.00  
19  Fagerheim, Anne-Christin 0.00 5 0   5.00  
13  Frantzen, Ruth Torhild 0.00 4 0   4.00  
18  Gabrielsen, Erik Stein 0.00 2 1   3.00  
21  Osbak, Lillian T 0.00 3 0   3.00  
15  Utheim, Bjørg Kirsten 0.00 2 0   2.00  
17  Selfors, Karin 0.00 1 0   1.00  
20  Dinessen, Tove 0.00 0 0   0.00  
 
Senterpartiet
01 X Sande, Monika 27.00 28 12   67.00   VALGT
03  Jørgensen, Hege-Kristin A 0.00 17 5   22.00   VALGT
04  Vold, Odd Vebjørn 0.00 15 5   20.00   VARA
02  Haraldsen, Geir Asle 0.00 17 2   19.00   VARA
21  Berntsen, Tore 0.00 7 8   15.00   VARA
16  Sande, Øyvind 0.00 9 5   14.00   VARA
05  Mikalsen, Frank Einar 0.00 7 4   11.00   VARA
07  Rasch, Tommy 0.00 10 0   10.00  
06  Sjøgård, Anne-Grete 0.00 6 1   7.00  
08  Johansen, Vidar 0.00 3 3   6.00  
11  Antonsen, Kjell 0.00 4 0   4.00  
09  Trones, Tove Nansy 0.00 3 0   3.00  
12  Laukslett, Lene-Marie 0.00 3 0   3.00  
18  Laukslett, Heidi A N 0.00 0 3   3.00  
10  Savjord, Arvid 0.00 1 1   2.00  
13  Ingvaldsen, Rudolf 0.00 1 1   2.00  
20  Carlsen, Halvard Johan 0.00 1 1   2.00  
15  Hegglund, Barbro Kathrin 0.00 1 0   1.00  
17  Selfors, Bjørnar Per 0.00 1 0   1.00  
19  Vilhelmsen, Bjørn 0.00 1 0   1.00  
14  Forstun, Helge N V 0.00 0 0   0.00  
 
BEIARN BYGDELISTE
01 X Os, Frigg Ottar 96.25 135 16   247.25   VALGT
02 X Navjord, Ann Rigmor H 96.25 21 1   118.25   VALGT
05  Svendsen, Iris 0.00 38 8   46.00   VALGT
04  Nybostad, Anne Rita 0.00 29 3   32.00   VALGT
03  Sæther, Ivar Arne 0.00 30 1   31.00   VALGT
06  Hemminghytt, Bror Even 0.00 16 0   16.00   VALGT
08  Vilhelmsen, Frank Einar 0.00 14 2   16.00   VALGT
12  Steen, Tone-Lise Helbostad 0.00 14 0   14.00   VALGT
20  Lilleeng, Elisabeth 0.00 14 0   14.00   VARA
07  Gabrielsen, Laila M 0.00 9 1   10.00   VARA
11  Karlsen, Dan Remy 0.00 9 1   10.00   VARA
09  Strand, Inge Nikolai 0.00 8 1   9.00   VARA
15  Nybakk, Marit H N 0.00 9 0   9.00   VARA
13  Johannessen, Jann-Andreas 0.00 5 1   6.00   VARA
17  Steen, Karsten Hermann 0.00 6 0   6.00   VARA
10  Steen, Trond 0.00 4 0   4.00   VARA
19  Øines, Roger 0.00 4 0   4.00   VARA
21  Strand, Finn 0.00 4 0   4.00   VARA
16  Johansen, Trond 0.00 3 0   3.00   VARA
14  Solbakk, Asle Peder 0.00 1 0   1.00  
18  Gabrielsen, Anna Helmine 0.00 1 0   1.00  

 




Sist oppdatert av Anita Selfors, 11.09.2007
Nettstedskart