Formannskapets innstilling budsjett 2023

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjett skjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.

  1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2023 vedtas iht vedlegg. 
     
  2. Budsjett for 2023, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende bevilgninger til netto drift:
     
    Budsjett 2023 Rammeområde NOK
    Bevilgninger drift, netto Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll  13 591 102
    Bevilgninger drift, netto Oppvekst og Kultur  45 542 138
    Bevilgninger drift, netto Helse og Omsorg  59 753 113
    Bevilgninger drift, netto Religiøse formål  1 515 600
    Bevilgninger drift, netto Teknisk og Landbruk 8 344 119
    Sum bevilgninger drift, netto 128 746 072
  3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2023 – 2026, inkludert prioriterte investeringer, vedtas slik det fremgår av vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. 
     
  4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2023 i henhold til oppstilt oversikt over investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:
                           Kr. 10.000.000 som startlån til videre utlån
                           Kr. 27.244.379 som lån til kommunale investeringer 2023.
     
  5. For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr. esktl. § 3 første ledd bokstav c. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsreglene til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. 
    Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jfr. ekstl. § 11 første ledd. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Beiarn kommune vedtatt i kommunestyret 24.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. esktl. § 10. Eiendomsskatten skives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 føste ledd. Første termin skal betales 01.06  og andre termin er 01.12.
     
  6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme. 

 

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

 

Saksordfører: Andre Kristoffersen

Bevilgningsoversikt investering jf. §5-5 første ledd

 

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Budsjett 2025

Budsjett 2026

             

Investeringer i varige driftsmidler

56 431 743

12 600 000

59 441 099

238 077 500

54 687 500

3 125 000

Tilskudd til andres investeringer

674 127

250 000

0

0

0

0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

1 128 641

650 000

650 000

650 000

650 000

650 000

Utlån av egne midler

16 536 659

0

0

0

0

0

Avdrag på lån

591 967

0

0

0

0

0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

75 363 137

13 500 000

60 091 099

238 727 500

55 337 500

3 775 000

Kompensasjon for merverdiavgift

-6 548 061

-2 330 000

-12 128 220

-45 615 500

-10 937 500

-625 000

Tilskudd fra andre

-7 100 000

0

-12 072 000

-31 952 000

0

0

Salg av varige driftsmidler

-1 243 000

0

-500 000

0

0

0

Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

-1 003 321

0

0

0

0

0

Bruk av lån

-40 885 467

-8 248 000

-27 244 379

-126 707 000

-35 000 000

-2 000 000

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

-56 779 849

-10 578 000

-51 944 599

-204 274 500

-45 937 500

-2 625 000

Videreutlån

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Bruk av lån til videreutlån

-16 536 659

-10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

-10 000 000

Avdrag på lån til videreutlån

0

0

0

0

0

0

Mottatte avdrag på videreutlån

0

0

0

0

0

0

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN

-16 536 659

0

0

0

0

0

Overføring fra drift

-1 256 697

-650 000

-650 000

-650 000

-650 000

-650 000

Avsetninger til bundne investeringsfond

411 353

0

500 000

0

0

0

Bruk av bundne investeringsfond

0

0

0

0

0

0

Avsetninger til ubundet investeringsfond

1 032 806

0

0

0

0

0

Bruk av ubundet investeringsfond

-2 234 091

-2 272 000

-7 996 500

-33 803 000

-8 750 000

-500 000

Dekning av tidligere års udekket beløp

0

0

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

-2 046 629

-2 922 000

-8 146 500

-34 453 000

-9 400 000

-1 150 000

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp

0

0

0

0

0

0

Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

 

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Budsjett 2025

Budsjett 2026

             

Rammetilskudd

-67 173 145

-64 362 000

-71 404 000

-73 957 000

-73 799 000

-73 699 000

Inntekts- og formuesskatt

-23 140 772

-20 893 000

-24 516 000

-24 516 000

-24 516 000

-24 516 000

Eiendomsskatt

-12 301 408

-13 228 000

-10 500 000

-10 000 000

-9 000 000

-8 500 000

Andre generelle driftsinntekter

-15 980 143

-13 247 000

-25 681 486

-23 906 000

-23 906 000

-23 906 000

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER

-118 595 468

-111 730 000

-132 101 486

-132 379 000

-131 221 000

-130 621 000

Sum bevilgninger drift, netto

115 743 047

115 685 087

128 746 072

123 138 479

119 205 506

117 615 181

Avskrivinger

10 444 933

9 201 792

10 902 294

10 902 294

10 902 294

10 902 294

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER

126 187 980

124 886 879

139 648 366

134 040 773

130 107 800

128 517 475

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

7 592 512

13 156 879

7 546 880

1 661 773

-1 113 200

-2 103 525

Renteinntekter

-1 018 700

-915 900

-2 163 510

-2 091 690

-2 019 870

-1 948 050

Utbytter

-105 000

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

-21 533 171

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

Renteutgifter

2 410 426

2 577 809

8 639 721

10 741 211

12 896 078

12 822 055

Avdrag på lån

11 118 428

12 051 525

13 281 860

15 081 980

14 936 465

15 400 264

NETTO FINANSUTGIFTER

-9 128 017

4 969 434

11 014 071

14 987 501

17 068 673

17 530 269

Motpost avskrivinger

-10 444 933

-9 201 792

-10 902 294

-10 902 294

-10 902 294

-10 902 294

NETTO DRIFTSRESULTAT

-11 980 438

8 924 521

7 658 657

5 746 980

5 053 179

4 524 450

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

0

0

0

0

0

0

Overføring til investering

1 256 697

663 910

650 000

650 000

650 000

650 000

Avsetninger til bundne driftsfond

8 765 235

3 833 033

4 034 271

4 034 271

4 034 271

4 034 271

Bruk av bundne driftsfond

-10 439 893

-11 671 159

-9 468 049

-6 698 438

-6 698 438

-6 698 438

Avsetninger til disposisjonsfond

15 203 800

110 370

734 481

734 481

734 481

734 481

Bruk av disposisjonsfond

-2 805 380

-1 860 675

-2 973 841

-2 973 841

-2 573 841

-2 573 841

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

0

SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

11 980 459

-8 924 521

-7 023 138

-4 253 527

-3 853 527

-3 853 527

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR

21

0

635 519

1 493 453

1 199 652

670 923

Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd

 

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Budsjett 2025

Budsjett 2026

Sentral ledelse, næring, politikk og kontroll

         

Driftsinntekter

-8 151 966

-8 178 983

-8 780 983

-10 640 983

-11 231 983

-12 117 983

Driftsutgifter

22 333 880

22 377 221

22 372 085

20 102 085

20 202 085

20 102 085

Netto

14 181 914

14 198 238

13 591 102

9 461 102

8 970 102

7 984 102

Oppvekst og Kultur

0

0

0

0

0

0

Driftsinntekter

-6 341 000

-2 542 876

-4 327 780

-4 249 780

-4 249 780

-4 249 780

Driftsutgifter

36 921 042

36 739 369

49 869 918

49 806 186

48 597 188

48 597 188

Netto

30 580 042

34 196 493

45 542 138

45 556 406

44 347 408

44 347 408

Helse og Omsorg

0

0

0

0

0

0

Driftsinntekter

-13 738 203

-9 501 108

-10 547 108

-10 547 108

-10 547 108

-10 547 108

Driftsutgifter

71 956 518

66 580 938

70 300 221

69 490 426

67 677 451

67 073 126

Netto

58 218 315

57 079 830

59 753 113

58 943 318

57 130 343

56 526 018

Religiøse formål

0

0

0

0

0

0

Driftsinntekter

0

0

0

0

0

0

Driftsutgifter

1 497 001

1 515 600

1 515 600

1 515 600

1 515 600

1 515 600

Netto

1 497 001

1 515 600

1 515 600

1 515 600

1 515 600

1 515 600

Teknisk og Landbruk

0

0

0

0

0

0

Driftsinntekter

-11 480 582

-11 726 522

-13 361 322

-13 361 322

-13 361 322

-13 361 322

Driftsutgifter

22 746 357

20 421 448

21 705 441

21 023 375

20 603 375

20 603 375

Netto

11 265 775

8 694 926

8 344 119

7 662 053

7 242 053

7 242 053

             

Sum bevilgninger drift, netto

115 743 047

115 685 087

128 746 072

123 138 479

119 205 506

117 615 181

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

 

Regnskap 2021

Budsjett 2022

Budsjett 2023

Budsjett 2024

Budsjett 2025

Budsjett 2026

             

Rammetilskudd

-67 173 145

-64 362 000

-71 404 000

-73 957 000

-73 799 000

-73 699 000

Inntekts- og formuesskatt

-23 140 772

-20 893 000

-24 516 000

-24 516 000

-24 516 000

-24 516 000

Eiendomsskatt

-12 301 408

-13 228 000

-10 500 000

-10 000 000

-9 000 000

-8 500 000

Andre skatteinntekter

-10 447 145

-12 350 000

-11 130 000

-11 130 000

-11 130 000

-11 130 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten

-5 532 998

-897 000

-14 551 486

-12 776 000

-12 776 000

-12 776 000

Overføringer og tilskudd fra andre

-19 855 558

-8 168 398

-10 522 772

-10 522 772

-10 522 772

-10 522 772

Brukerbetalinger

-6 832 577

-6 849 179

-7 306 909

-7 228 909

-7 228 909

-7 228 909

Salgs- og leieinntekter

-13 023 616

-16 931 912

-19 187 512

-21 047 512

-21 638 512

-22 524 512

SUM DRIFTSINNTEKTER

-158 307 219

-143 679 489

-169 118 679

-171 178 193

-170 611 193

-170 897 193

Lønnsutgifter

90 364 084

86 770 582

102 841 552

101 687 477

99 847 477

99 287 477

Sosiale utgifter

14 816 898

17 128 207

18 521 461

18 319 543

17 937 570

17 833 245

Kjøp av varer og tjenester

37 209 762

32 462 930

35 456 005

35 106 405

34 386 405

34 346 405

Overføringer og tilskudd til andre

13 064 054

11 272 857

8 944 247

6 824 247

6 424 247

6 424 247

Avskrivninger

10 444 933

9 201 792

10 902 294

10 902 294

10 902 294

10 902 294

SUM DRIFTSUTGIFTER

165 899 731

156 836 368

176 665 559

172 839 966

169 497 993

168 793 668

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

7 592 512

13 156 879

7 546 880

1 661 773

-1 113 200

-2 103 525

Renteinntekter

-1 018 700

-915 900

-2 163 510

-2 091 690

-2 019 870

-1 948 050

Utbytter

-105 000

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler

-21 533 171

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

-8 644 000

Renteutgifter

2 410 426

2 577 809

8 639 721

10 741 211

12 896 078

12 822 055

Avdrag på lån

11 118 428

12 051 525

13 281 860

15 081 980

14 936 465

15 400 264

NETTO FINANSUTGIFTER

-9 128 017

4 969 434

11 014 071

14 987 501

17 068 673

17 530 269

Motpost avskrivninger

-10 444 933

-9 201 792

-10 902 294

-10 902 294

-10 902 294

-10 902 294

NETTO DRIFTSRESULTAT

-11 980 438

8 924 521

7 658 657

5 746 980

5 053 179

4 524 450

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

0

0

0

0

0

0

Overføring til investering

1 256 697

663 910

650 000

650 000

650 000

650 000

Avsetninger til bundne driftsfond

8 765 235

3 833 033

4 034 271

4 034 271

4 034 271

4 034 271

Bruk av bundne driftsfond

-10 439 893

-11 671 159

-9 468 049

-6 698 438

-6 698 438

-6 698 438

Avsetninger til disposisjonsfond

15 203 800

110 370

734 481

734 481

734 481

734 481

Bruk av disposisjonsfond

-2 805 380

-1 860 675

-2 973 841

-2 973 841

-2 573 841

-2 573 841

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

0

0

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

11 980 459

-8 924 521

-7 023 138

-4 253 527

-3 853 527

-3 853 527

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR

21

0

635 519

1 493 453

1 199 652

670 923

Behandling i formannskapet

Administrasjonen innledet om budsjettprosessen og om rådmannens forslag. Etter dette tok de enkelte partiene opp sine prioriteringer innen investeringer og driftstiltak. Til partienes prioriteringer ble kommunens system for budsjettering, Arena brukt. Rapporter som viser prioriterte investeringer og prioriterte driftstiltak for å komme nær den nødvendige budsjettbalansen følger denne protokollen. 

Voteringer: 

Det ble først stemt over rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan. Dette fikk ingen stemmer og ble avvist. 
Etter dette ble det stemt over Arbeiderpartiets forslag. Dette fikk en stemme og bla avvist. 
  

Det samme var tilfelle for Beiarn Bygdeliste sitt forslag.  

  

Beiarn Senterparti sitt forslag ble til slutt vedtatt med tre mot to stemmer. 

  
 
Etter budsjettsaken ble representanten Rune Jørgensen innvilget permisjon.