Rådmannen og sentraladministrasjonen
Navn | Tittel | Mobil |
Ole Petter Nybakk | Rådmann | 419 15 091 |
Geir Arne Solbakk | Økonomisjef | 915 49 710 |
Thore Steen | Økonomikonsulent | 905 39 266 |
Erlend Aspø | Controller, faktura | 905 10 467 |
Elin Johannessen | Næringsrådgiver - Beiarpuls | 900 12 477 |
Hanne Krüger Eiken | HR-rådgiver | 955 54 268 |
Servicetorget - TLF 75 56 90 00
Navn | Tittel | Kontor | Privat mobil |
Karin Nordland | Sekretær | 477 17 881 | |
Anders Forstun | Konsulent | 477 19 966 | 466 75 326 |
Janne Berntsen | Konsulent | 477 17 999 | |
Anita Selfors | Sekretær | 913 25 488 |
IT-avdeling
Navn | Stilling | Kontor | |
Ahmed Okasha | IT-sjef | 990 38 255 | |
Mathias Eggesvik Vilhelmsen | IT-lærling | 905 24 487 | |
Kim Kristiansen | IT-konsulent | 452 97 724 |
Teknisk og landbruk
Navn | Tittel | Mobil | |
Torbjørn Grimstad | Kommunalleder | 904 05 337 | |
Freddy Olsen | Leder Drift | 917 94 401 | |
Magnus Jäntti | Planlegger/rådgiver | ||
Geir Hansen | Prosjektleder | 957 46 362 | |
Anne Maren Wasmuth | Leder Plan forvaltning | 480 92 659 | |
Eirik Wiik | Fagleder skog/utmark/miljø | 906 11 579 | |
Thomas Sørensen | Fagleder Plan og miljø | 905 33 342 | |
Marius Christensen Aspmo | Leder vaktmesterkorps | 415 57 622 | |
Torleif Eggesvik | Fagarbeider | 948 42 659 | |
Jøran Hemminghyth | Fagarbeider | 970 07 495 | |
Tor Allan Strand | Fagarbeider | 918 33 560 | |
Stian Krekling | Fagarbeider | 911 79 294 | |
Roald Moldjord | Fagarbeider | 915 35 494 | |
Tommy Rasch | Fagarbeider | 415 53 277 |
Oppvekst og kultur
Navn | Tittel | Mobil | |
Kari-Marie Sandvik Stenmark | Kommunalleder | 481 60 037 | |
Marit Moldjord | Flyktningskonsulent | 481 19 259 | |
Laila Gabrielsen | Biblioteksjef | 477 06 683 | |
Chris Winfield | Kultur- og fritidskonsulent barn og unge | 477 06 717 | |
Espen Erling Karlsen | Klubbmedarbeider | 466 70 340 |
Flyktningetjenesten
Navn | Tittel | Mobil | |
Marit Moldjord | Fagleder | 481 19 259 | |
Frank Erik Krokstrand | Miljøarbeider | 400 10 025 | |
Martijn Boltendal | Miljøarbeider |
Beiarn barnehage
Navn | Tittel | Kontor | |
Mai Larssen | konst. Styrer | 995 33 658 | |
Avd. Moldjord | 477 17 266 | ||
Avd. Tollå 1 | 902 02 790 | ||
Avd. Tollå 2 | 482 66 403 |
Beiarn barne- og ungdomsskole
Navn | Tittel | Mobil | |
Kari-Marie Sandvik Stenmark | Kommunalleder oppvekst | 481 60 037 | |
Knut Rønnåbakk | Rektor, Beiarn barne- og ungdomsskole | 472 52 074 | |
Ivar Sæther | Inspektør, Beiarn barne- og ungdomsskole | 917 30 453 | |
Beiarn barne- og ungdomsskole | |||
Ivar Sæther | Rådgiver | 917 30 453 | |
Lærerrom | 477 07 813 | ||
Rune Jørgensen | Logoped | 901 20 861 | |
Lærerrom | 477 07 813 |
Sosialkontoret / Barnevern
Navn | Tittel | Mobil | |
Marit Moldjord | Sosialkonsulent | 481 19 259 | |
Therese Madsen Simonsen | Barnevernet (Saltdal) | 947 98 803 |
Legetjenesten
Navn |
Tittel |
Telefon |
|
Legevakt |
|
116 117 |
|
Øyeblikkelig hjelp |
|
113 |
|
Legekontor |
|
75 56 91 00 |
|
Helsesykepleier / folkehelsekoordinator |
900 15 810 |
||
Fysioterapi (kontor) |
|
||
Jordmor (kontor) |
900 18 408 |
Helse og omsorg
Navn | Tittel | Telefon | |
Morten Hammer | Kommunalleder | 992 63 713 | |
Anette Myrvoll Strand | Sekretær | 75 56 91 40 | |
Beiarn sykehjem | |||
Elisabeth Lilleeng | Virksomhetsleder | 994 86 255 | |
Avdeling somatikk | 755 69 140 | ||
Avdeling Heimen | 481 99 185 | ||
Kjøkken | 481 98 974 | ||
Skjermet avdeling (Heimen) | 481 99 185 | ||
Hjemmebasert omsorg | |||
Torhild Andersen-Nystad | Virksomhetsleder | 905 39 379 | |
Hjemmesykepleie | 482 00 754 | ||
Hjemmesykepleien | Øverbygda / kveld | 970 16 342 | |
Hjemmesykepleien | Nerbygda | 952 40 340 | |
Linda Moen | Fagleder miljøbolig | 482 59 447 | |
Camilla Kristensen | Virksomhetsleder psykisk helse og rus | 915 71 263 | |
Kristin Hemminghytt | Psykiatrisk sykepleier | 472 69 421 | |
Aktivitetssenter, hesteskoen | 482 65 113 |